PUBBLICAZIONE GRADUATORIA bando PSR operazione 7.4.01
seconda pubblicazione
Con il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2020 è stata approvata la graduatoria del bando PSR per l’operazione 7.4.01, seconda pubblicazione, con cui sono stati assegnati 412.686,59 euro.
A seguito della validazione e nulla osta di Regione Lombardia, si procede alla pubblicazione.
Di seguito l’elenco delle DOMANDE FINANZIATE ed il documento completo di approvazione e validazione della procedura allegato al verbale in formato PDF saricabile.
Ragione sociale | Comune | Contributo Concesso |
Comune di Valgreghentino | Valgreghentino | 21.497,81 € |
Comune di Nibionno | Nibionno | 20.655,00 € |
Comune di Ello | Ello | 25.518,36€ |
Parco Monte Barro | Galbiate | 83.887,20 € |
Auser Insieme Monte Marenzo | Monte Marenzo | 22.502,89 € |
Comune di Costa Masnaga | Costa Masnaga | 18.346,50 € |
Comune di Colle Brianza | Colle Brianza | 76.489,63 € |
Liberi sogni società cooperativa a.r.l. | Calolziocorte | 30.466,38 € |
Comune di Ello | Ello | 57.185,09 € |
Comune di Bosisio Parini | Bosisio Parini | 56.137,74 € |
TOTALE | 412.686,59 € |
ALLEGATO 2 VERBALE CDA del 03/08/2020
Oggetto: Approvazione e validazione della procedura di Istruttoria – operazione 7.4.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.