PUBBLICAZIONE GRADUATORIA bando PSR operazione 7.4.01
terza pubblicazione
Con il Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 1 ottobre 2020 è stata approvata la graduatoria del bando PSR per l’operazione 7.4.01, terza pubblicazione, con cui sono stati assegnati 503.766,81 euro.
A seguito della validazione e nulla osta di Regione Lombardia, si procede alla pubblicazione.
Di seguito l’elenco delle DOMANDE FINANZIATE ed il documento completo di approvazione e validazione della procedura allegato al verbale in formato PDF saricabile.
Ragione sociale | Comune | Contributo Concesso |
Cri Comitato del Comprensorio Lecchese Odv | Galbiate | 77.310,00 € |
Comune di Cesana Brianza | Cesana Brianza | 23.790,17 € |
Comune di Valmadrera | Valmadrera | 52.734,90 € |
Comune di Costa Masnaga | Costa Masnaga | 64.609,50 € |
Comune di Ello | Ello | 18.900,00 € |
Comune di Rogeno | Rogeno | 19.184,90 € |
Comune di Galbiate | Galbiate | 35.052,14 € |
Comune di Valmadrera | Valmadrera | 45.106,79 € |
Comune di Torre De’ Busi | Torre De’ Busi | 18.115,20 € |
Comune di Carenno | Carenno | 18.306,00 € |
Comune di Monte Marenzo | Monte Marenzo | 29.645,10 € |
Comune di Torre De’ Busi | Torre De’ Busi | 40.640,13 € |
Comune di Colle Brianza | Colle Biranza | 20.644,20 € |
Comune di Rogeno | Rogeno | 21.366,00 € |
Comune di Civate | Civate | 18.361,80 € |
TOTALE | 503.766,81 € |
ALLEGATO 2 VERBALE CDA del 01/10/2020
Oggetto: Approvazione e validazione della procedura di Istruttoria – operazione 7.4.01 – terza pubblicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia.